2015. 09. 28. Lunarno totalno pomračenje
2015. 09. 28 Lunarno totalno pomračenje
| Event | UTC | Kruševac N 43 35 E 21 20 |
| Penumbral Eclipse begins | 28 Sep, 00:11 | 28 Sep, 02:11 |
| Partial Eclipse begins | 28 Sep, 01:07 | 28 Sep, 03:07 |
| Full Eclipse begins | 28 Sep, 02:11 | 28 Sep, 04:11 |
| Maximum Eclipse | 28 Sep, 02:47 | 28 Sep, 04:47 |
| Full Eclipse ends | 28 Sep, 03:23 | 28 Sep, 05:23 |
| Partial Eclipse ends | 28 Sep, 04:27 | 28 Sep, 06:27 |
| Penumbral Eclipse ends | 28 Sep, 05:22 | 28 Sep, 07:22 |
| kraj pomračenja neće biti vidljiv iz Kruševca, mesec će biti ispod horizonta | ||
Totalne lunarne eklipse 2015 – 2050
2015 Sep 2018 Jan 2018 Jul 2019 Jan
2021 May 2022 May 2022 Nov 2025 Mar 2025 Sep 2026 Mar 2028 Dec 2029 Jun 2029 Dec
2032 Apr 2032 Oct 2033 Apr 2033 Oct 2036 Feb 2036 Aug 2037 Jan
2040 May 2040 Nov 2043 Mar 2043 Sep 2044 Mar 2044 Sep 2047 Jan 2047 Jul 2048 Jan
Obrada: yt1mi
