PREPARATI
DELIMIĆNI SPISAK OBRAĐENIH BILJAKA I BILJNIH MEŠAVINA 15.01.18.
Latinski naziv | Naziv preparata | Oblik | Receptura i metodi izrade | 50mL/100mL |
Achillea millefolium L. flos | Mesečina svež/suvi cvet | 1, 2, 5 | Ph.Eur., HAB3a, with oil 1:4 | 5/10 2,5/5 |
Achillea millefolium L.summitates | Mesečina sveži/suvi vrhovi biljke | 1, 2, 5 | Ph.Eur., HAB3a, with oil 1:4 | 5/10 2,5/5 |
Achillea millefolium L.herba | Mesečina sveža/suva cela biljka | 1, 2, 5 | Ph.Eur., HAB3a, with oil 1:4 | 5/10 2,5/5 |
Achillea filipendula L.herba | Zlatna mesečina sveža/suva cela biljka | 1, 2, | Ph.Eur., HAB3a, | 5/10 |
Aesculus hippocastanumflos | Divlji kestensvež cvet | 1 | USP29, HAB2a, NF24/2349 | 5/10 |
Aesculus hippocastanum semen | Divlji kesten sveže/suvo seme | 1, 2 | USP29, HAB3a, NF24/2349 | 5/10 |
Aesculus hippocastanum cortex | Divlji kestensvež list | 1 | Ph.Eur., HAB4a | 5/10 |
Aesculus hippocastanum folium | Divlji kesten svež list | 1 | Ph.Eur., HAB2a | 5/10 |
Alchemilla vulgaris L herba | Virak sveža/suva biljka | 1, 5 | Ph.Eur., HAB3a | 5/10 |
Allium sativum L.bulbus | Beli luk sveže lukovice | 1 | Ph.Eur., HAB3a | 5/10 |
Allium ursinum L.folium | Cremboš svež list | 1 | HAB2a | 5/ 10 |
Allium ursinum L.herba | Cremboš sveža cela biljka | 1 | HAB2a | 7,5/15 |
Anethum graveolans L.radix | Mirođija svež/suvi koren | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB3a | 5/10 |
Angelica archangelica radix | Anđelika svež/suvi koren | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.02, HAB3a | 5/10 |
Apium graveolans L. semen | Celer sveže/suvo seme | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.02, HAB3a | 5/10 |
Apium graveolans L. radix | Celersvež/suv koren | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.02, HAB3a | 5/10 |
Armoracia rusticanaradix | Ren svež/suv koren | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB 3a | 5/10 |
Artemisia absintium herba | Pelin sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.02, HAB 3a | 5/10 |
Betula speciesfolium | Breza svež/suv list | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.02, HAB3a | 5/10 |
Betula speciescortex | Breza sveža/ suva kora | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.02, HAB3a | 5/10 |
Calendula officinalisflos | Nevensvež cvet | 1 | Ph. Eur., Ph.Fr.05, HAB3a | 5/10 |
Capsicum annuum Cayennefructus | Ljuta paprika Kajen suvi plod | 2 | USP29, HAB 4a, NF24/0364 | 5/10 |
Centaurium erythraea L.herba | Kičica sveža/suva cvetni vrh | 1, 2, | HAB 3a | 5/10 |
Cerasus avium L. | Divlja trešnja sveža/suva peteljka | 1 | HAB 4a | 5/10 |
Chelidonium majus L. herba | Rusa travasveža/suva biljka | 1, 2, | Ph. Eur., HAB a | 5/ 10 |
Cinnamon zeylanicum cortex | Cimetsuva kora | 2, | Ph. Eur., HAB 4a | 5/ 10 |
Cornus mas L. fructus | Dren svež plod | 1 | Ph. Eur., HAB 2a | 5/10 |
Crataegus monogyna summitates | Beli glog sveži/ suvi cvetni vrh | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.05, HAB 3a, USP29,NF24/2346 | 5/10 |
Crataegus monogyna fructus | Beli glog svež/suvi plod | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.05, HAB 2a | 5/ 10 |
Cuminum cyminum L. semen | Kumin suvo seme | 2 | Ph. Eur., Ph.Fr., HAB 4a | 5/ 10 |
Curcuma longa L. rhizome | Kurkuma suvi koren | 2 | Ph. Eur., Ph.Fr., HAB 4a | 5/ 10 |
Echinacea purpurea L. radix | Ehinacea svež/suv koren | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.89, HAB 3a | 5/ 10 |
Epilobium angustifoliumherba | Mlečika sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph.Eur.,Ph.Fr.07, HAB2a, HAB 3a | 5/ 10 |
Epilobium parviflorumherba | Mala mlečika sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph.Eur.,Ph.Fr.07, HAB2a, HAB 3a | 5/ 10 |
Equisetum arvense summitates | Rastavićsveža/suva biljka | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.04, HAB3a | 5/ 10 |
Euphrasia officinalis herba | Vidac sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.05, HAB 3a, | 5/10 |
Foeniculum vulgare semen | Komorač seme | 2 | Ph. Eur., HAB 4a | 5/ 10 |
Galium verum L. summitates | Ivanjsko cveće sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr. 07, HAB 2a | 5/ 10 |
Gentiana asclepiadea L. radix | Lincura plava svež/suv koren | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr., HAB 3a | 7,5/ 15 |
Gentiana luteas L. radix | Lincura žuta svež/suv koren | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr., HAB 3a | 7,5/ 15 |
Geranium Robertianum L. herba | Crveni zdravac sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr., HAB 2a | 5/ 10 |
Glycyrrhiza glabra L. radix | Sladić svež/suv koren | 1, 2 | Ph. Eur. 1:5, Ph.Fr., HAB 4a | 5/ 10 |
Hedera helix L. folium | Bršljan svež/suvi list | 1, 2 | Ph. Eur. 1:5,HAB3a | 5/10 |
Hypericum perforatum flos et folium | Kantarion svež cvet i list | 1, 5 | Ph.Eur., HAB3a, with oil 1:4 | 5/10 2,5/5 |
Hypericum perforatumgemma | Kantarion sveži pupoljci | 1, 5 | Ph. Eur., HAB3a, with oil 1:4 | 7,5/15 2,5/5 |
Hypericum perforatumherba | Kantarion sveža cela biljka | 1, 2, 5 | Ph. Eur., HAB3a, with oil 1:4 | 5/10 2,5/5 |
Inula helenium L.radix | Oman svež/suvi koren | 1, 2 | Ph. Eur., HAB2a, HAB 4a | 5/ 10 |
Juglans regia L. folium | Orah svež list | 1, 5 | Ph. Eur., HAB3a, with oil 1:4 | 5/10 2,5/5 |
Juglans regia L.fructus immaturus | Orah svež nezreo plod | 1 | Ph. Eur., Ph.Fr.14, HAB 3a | 5/ 10 |
Juniperus communis pseudofructus | Kleka svež plod | 1 | Ph. Eur.,HAB 3a | 5/ 10 |
Lysimachia vulgaris L.,herba (Primulaceae) | Protivak sveža biljka | 1 | Ph. Eur., Ph. Fr., HAB 3a, | 5/ 10 |
Maclura pomifera L. fructus | Maklura svež plod | 1 | Ph. Eur., HAB 3a | 5/ 10 |
Maclura pomifera L.folium | Maklura svež/suvi list | 1, 2 | Ph. Eur., HAB 3a | 5/ 10 |
Malus sylvestris L.fructus | Divlja jabuka svež/suv plod | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr., HAB 3a | 5/10 |
Marrubium vulgare L. herba | Očajnica sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.02, HAB 3a | 5/10 |
Matricaria chamomilla (Asteraceae). flos | Kamilica sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.07, HAB 3a | 5/10 |
Melilotus alba L.. summitates | Kokotac beli sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.,HAB3a | 5/ 10 |
Melilotus officinalis L. summitates | Kokotac žuti sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.,HAB3a | 5/ 10 |
Melissa officinalis L. summitates | Matičnjak sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB3a | 5/ 10 |
Mentha longifolia.L. herba | Dugolisna menta sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., HAB 3a | 5/ 10 |
Mentha x piperita L. herba | Nana sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., HAB 3a | 5/ 10 |
Morus alba/nigra L. folium | Beli dud svež list | 1 | Ph. Eur., HAB 2a | 5/ 10 |
Morus alba/nigra L. fructus | Beli dud svež plod | 1 | Ph. Eur., HAB 2a | 5/ 10 |
Ocimum basilicum L. herba | Bosiljak sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr. HAB 3a | 5/ 10 |
Origanum majorana L. herba | Majoran sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr. HAB 3a | 5/ 10 |
Origanum vulgare L. herba | Origano sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.16, HAB 3a | 5/ 10 |
Pimpinella anisum fructus | Anisplod | 2 | Ph. Eur., HAB 4a | 5/ 10 |
Piper nigrum L.fructus | Crni biber suvi nezreo plod | 2 | Ph. Eur., HAB 4a | 5/ 10 |
Plantago major L.folium | Velika bokvica svež/suvi list | 1, 2 | Ph.Eur., HAB2a, HAB3a | 5/ 10 |
Plantago major L.herba | Velika bokvica sveža cela biljka | 1 | Ph. Eur., Ph.Fr.07, HAB 2a, HAB 3a | 5/ 10 |
Prunus persica L. folium | Breskva vinogradarska list | 2 | Ph. Eur., Ph.Fr., HAB 3a, HAB 2a | 5/ 10 |
Robinia pseudoacacia L.flos | Bagrem beli svež cvet | 1, | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB a | 5/ 10 |
Rosa canina L.Fructus | Divlja ruža svež/sušen plod | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB a | 5/ 10 |
Rosmarinus officinalis herba | Ruzmarin sveža/ suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.03, HAB3a | 5/ 10 |
Rosmarinus officinalis aetheroleum e.p. | Ruzmarin eterićno ulje e.p. | 1, 2 | Ph. Eur., | 20/ 40 |
Rumex acetosa/ crispusHerba radix | Kiselj sveža cela biljka | 1 | Ph. Eur., Ph.Fr., HAB2a | 5/10 |
Ruscus aculeatus L. herba | Kostrika sveža cela biljka | 1 | Ph. Eur., Ph.Fr.07, HAB3a | 7.5/ 15 |
Ruscus aculeatus L. rhizoma | Kostrika svež/sušen rizom | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.07, HAB4a | 7.5/ 15 |
Salvia officinalis summitates | Žalfija svež/suv vrh biljke | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.12, HAB 3a | 5/ 10 |
Sambucus ebulus L. folium | Burjan svež list | 1, 5 | Ph. Eur., Ph.Fr.07, HAB 3a, with oil 1:4 | 5/ 10 2,5/5 |
Sambucus ebulus L. fructus | Burjan svež plod | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.07, HAB 3a | 5/ 10 |
Sambucus ebulus L. radix | Burjan svež/suvi koren | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.07, HAB 3a, HAB 4a | 6/ 12 |
Sambucus nigra L.folium et flos | Crna zova Svež cvet I list | 1, | Ph. Eur., Ph.Fr.07, HAB 2a, HAB 3a | 5/ 10 |
Sambucus nigra L.flos | Crna zova svež cvet | 1, | Ph. Eur., Ph.Fr.07., HAB 2a, HAB 3a | 5/ 10 |
Sambucus nigra L.fructus | Crna zova svež plod | 1, | Ph. Eur., Ph.Fr.07., HAB 2a, HAB 3a | 5/ 10 |
Saponaria officinalis L. radix | Sapunjača suvi koren | 2, | Ph. Eur.1:10, Ph.Fr.16, HAB 3a | 5/ 10 |
Satureja montana L. herba | Vrijesak sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.16, HAB 3a | 5/ 10 |
Scutellaria baicalensis Georgi radix | Bajkalska kapica suvi koren | 2, | Ph. Eur.1:3, HAB 4a | 7,5/ 15 |
Sempervivum tectorum L.herba | Čuvarkuća sveža biljka | 1, | Ph. Eur., Ph.Fr., HAB 2a | 5/ 10 |
Silybum marianum L. semen | Sikavica seme | 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.08, HAB 4a | 5/ 10 |
Solidago virgaurea L. herba | Zlatnica svež vrh biljke | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.16, HAB 3a | 5/ 10 |
Symphytum officinale L. folium | Gavez svež list | 1, | Ph.Eur.,Ph.Fr.02,HAB3a | 5/ 10 |
Symphytum officinale L. radix | Gavez svež/suvi koren | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.02, HAB3a | 6/ 12 |
Syzygium aromaticum L. flos | Klinčić suvi cvet | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB3a | 7,5/ 15 |
Taraxacum officinaleherba | Maslačak sveža biljka | 1 | Ph.Eur.,Ph.Fr.02, HAB3a | 5/ 10 |
Taraxacum officinaleradix | Maslačak svež/ suvi koren | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.02, HAB3a | 6/ 12 |
Taraxacum officinale folium | Maslačak svež/suvi list | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.02, HAB3a | 5/ 10 |
Teucrium montanum herba | Trava iva sveža/suva biljka | 1, 2 | Ph. Eur.,HAB 3a | 5/ 10 |
Thymus serpyllum L. herba | Majčina dušicasvež vrh biljke | 1 | Ph. Eur.,HAB 3a | 5/ 10 |
Tilia x europaea L.flos | Lipasvež cvet | 1, 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.08,HAB3a | 5/ 10 |
Trifolium pratense L. flos | Crvena detelinasvež cvet | 1 | Ph. Eur., HAB 3a | 5/ 10 |
Trigonella foenum-graecum L.semen | Piskavicaseme | 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.98, HAB4a | 5/ 10 |
Urtica dioica L.,folium | Koprivasvež/suvi list | 1, 2 | Ph.Eur., Ph.Fr.89, HAB2a | 5/10 |
Urtica dioica L.,radix | Koprivasvež/suvi koren | 1, 2 | Ph.Eur., HAB2a Ph.Fr.89, | 6/ 12 |
Verbascum species folium | Divizmasvež/suvi list | 1, 2,5 | Ph.Eur.,Ph.Fr.14, HAB3a, with oil 1:4 | 5/ 10 2/4 |
Verbascum species flos | Divizma svež/suvi cvet | 1, 2,5 | Ph. Eur.,Ph.Fr.14, HAB3a, with oil 1:4 | 5/ 10 2,5/5 |
Verbascum species patelis | Divizma sveže latice | 1, 2,5 | Ph.Eur., Ph.Fr.14,HAB2a, | 7,5/15 |
Viola tricolor L., herba | Trobojna ljubičica, sveža biljka | 1,2, | Ph.Eur., Ph.Fr.2004,HAB2a, | 7,5/15 |
Zingiber officinale L. rhizoma | Đumbir rizom | 2 | Ph.Eur., HAB 4a | 5/ 10 |
Formula composita ad Recurrent oral aphthae AFTE STOP 6 MIX | Kompozitna formula K12.0 pomoć kod aftoznog stomatitisa | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Disordines anxiosi ANKSIOZNOST STOP 6 MIX | Kompozitna formula F40-F43 pomoć kod anksioznosti | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Anorexia APETIT PLUS 6 MIX | Kompozitna formula R63.0 pomoć kod gubitka apetita | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Obesitas APETIT STOP 6 MIX | Kompozitna formula E66 pomoć kod povećane telesne mase | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Arthritis urica ARTRITIS URIČNI STOP 6 MIX | Kompozitna formula pomoć kod uričnog artritisa | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Atherosclerosis arteriarum extremitatum ATEROSKLEROZA STOP 6 MIX | Kompozitna formula I70.2 pomoć kod arterijske ateroskleroze ekstremiteta | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Cellulitis et phlegmona CELULIT STOP 6 MIX | Kompozitna formula L03 pomoć kod poremećaja mikrocirkulacije | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Tractus Cardio-Vascularis (tractus circulatorius) ČISTAČ KRVI 6 MIX | Kompozitna formula pomoć kod čišćenja krvi (detoksikacije) | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Tractus Respiratorius ČISTAČ PLUĆA 6 MIX | Kompozitna formula pomoć kod čišćenja pluća (detoksikacije) | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Occlusio et stenosis aa. I65, I66 CEREBROVASKULAR 6 MIX | Kompozitna formula I65, I66 pomoć kod cerebrovaskularnih tegoba | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Circulationem periphericum CIRKULACIJA PLUS 6 MIX | Kompozitna formula I70, I73 pomoć kod slabe periferne cirkulacije | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Atherosclerosis arteriarum extremitatum CIRKULACIJA PLUS 6 MIX | Kompozitna formula I70.2 pomoć kod slabe periferne arterijske cirkulacije | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Morbus Crohn, Colitis ulcerosa et Syndroma intestini irritabilis CROHN STOP 6 MIX | Kompozitna formula K50, K51 i K58 pomoć kod Kronove bolesti, ulceroznog kolitisa i iritabilnog kolona | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Depresio DEPRESIJA STOP 6 MIX | Kompozitna formula F32-F33 pomoć kod depresija | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Oedema generalisatum EDEM STOP 6 MIX | Kompozitna formula R60pomoć kod oteklina | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Sterilitas feminae FERTILITET PLUS 6 MIX | Kompozitna formula N97pomoć kod poremećaje fertiliteta | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Gastritis et duedenitis GASTRITIS STOP 6 MIX | Kompozitna formula K29pomoć kod zapalenja želuca I duodenuma | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Gingivitis et morbi periodontales GINGIVITIS STOP 6 MIX | Kompozitna formula pomoć kod gingivitisa i parodentopatije | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Infectio Helicobacter pylori HELICOBACTER STOP 6 MIX | Kompozitna formula B98.0 pomoć kod infekcija Helikobakterom Pilori | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Immunodeficientia IMUNITET PLUS 6 MIX | Kompozitna formula D83 pomoć kod smanjenog imuniteta | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Infectio respiratoria superior INFEKCIJE RESPIRO 6 MIX | Kompozitna formula J00-J06 pomoć kod infekcija gornjih DP | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Infectio urinarii N39INFEKCIJE URINARNE 6 MIX | Kompozitna formula N39 pomoć kod urinarnih infekcija | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Infectio Papillomavirus B97.7 INFEKCIJE HPV STOP 6 MIX | Kompozitna formula B97.7 pomoć kod infekcija humanim papiloma virusom | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Disordines somni INSOMNIA STOP 6 MIX | Kompozitna formula F51pomoć kod poremećaja spavanja | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad CandidiasisKANDIDA STOP 6 MIX | Kompozitna formula B37pomoć kod infekcija kandidom | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Morbi climacterici MENOPAUZA STOP 6 MIX | Kompozitna formula N95 pomoć kod tegoba u menopauzi | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Osteoporosis OSTEOPOROZA STOP 6 MIX | Kompozitna formula M80-M83pomoć kod osteoporoze | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Disordines morum propter abusum PA substantiam PAS STOP 6 MIX | Kompozitna formula F10 – F19 pomoć kod tegoba izazvanih zloupotrebom PAS | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Syndroma ovarii polycystici POLICISTIČNI JAJNICI 6 MIX | Kompozitna formula E28.2 pomoć kod sindroma policističnih jajnika | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Sterilitas masculina M46 SPERMATOGENEZA 6 MIX | Kompozitna formula M46 pomoć kod smanjenog broja spermatozoida | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Glandulae suprarenalis NADBUBREG PLUS 6 MIX | Kompozitna formula M46 pomoć kod aktivacije nadbubrežnih žlezda | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Hypoviscositas sanguae TROMB STOP 6 MIX | Kompozitna formula R70.1 pomoć kod smanjene viskoznosti plazme | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Formula composita ad Infectio parasitaria KOMPLET PARAZITI STOP 6+6 | Kompozitna formula A00-B99 pomoć kod infekcija parazitima | 6 | Ph.Eur., Ph.Fr., HAB2a, HAB3a, HAB4a | 6,25/ 12,5 |
Argilla alba pulvis extra pure | Bela glina u prahu ekstra čista/prašak p.a. | 3, | Ph. Eur., HAB 4a | 1,25/ 2,5 |
Borax – Natrium boricumSolutio aquosa 5% | BoraksRastvor 5% /prašak p.a. | 3, 4 | Ph. Eur., HAB 4a | 1,25/ 2,5 |
Camphorae solutio ethanolica 2%-10% | Kamfor etanolni rastvor 2%-10% | 3 | USP29,HAB 4a | 1,25/2,5 |
Carbo activatus medicinalisCocos, pulvis | Aktivni ugalj medicinskiKokosov, prah | 3 | Ph. Eur., | 2,5/ 5 |
Dimethylsulfoxyde solutio 33%-100% | DMSO 33%-100% rastvor | 3, | Ph. Eur.,HAB 3a | 750,00/1250,00 |
Kalii chloridum solutio 40% | Kalijum hlorid rastvor 40% | 3, 4 | Ph. Eur., Ph.Fr.02, HAB 3a, HAB 4a | |
Kalii iodidum solutio aquosa | Kalijum jodid rastvor | 3, | USP, HAB 4a | |
Kalii iodidum saturatioribus solutio aquosa | Kalijum jodid prezasićenrastvor | 3, | USP, HAB 4a | |
Kalii permanganas solutio 1% | Kalijum permaganat rastvor 1% | 3, 4 | Ph. Eur., Ph.Fr., HAB 4a | |
Lugoli solutio 10%; 5%; 2,5%; 1%. | Lugolov rastvor 10%; 5%; 2,5%; 1%. | 3 | Ph. Eur., Ph. Fr.02, Ph. Yug.IV., HAB 3a, HAB 4a | |
Magnesii chloridum solutio 40% | Magnezijum hlorid rastvor 40% | 3 | Ph. Eur.,Ph.Fr.02, HAB3a, HAB 4a | |
Magnesii sulfas solutio 40% | Magnezijum sulfat rastvor10% – 40% | 3, 4 | Ph. Eur., Ph.Fr.02, HAB 3a, HAB 4a | |
Mentholi solutio ethanolica 2%-10% | Mentoletanolni.rastvor 2% – 10% | 3 | USP29, HAB 4a | |
Natrium hydrogen carbonat, pulvis | Soda bikarbona, prah | 3 | Ph. Eur., HAB 4a | 6/ 1000 g |
Propolis resina propoli 10% – 33% | Propolisrastvor 10% – 33% | 2 | Ph. Eur., Ph.Fr.89, HAB 3a, HAB 4a | 5/ 10/ 15 (%)* |
Napomene: Contact your doctor before using this product!
– *(%) u zavisnosti od koncentracije, pogledati na dnu strane sa uputstvom za svaki preparat
– **vrednost boda:
HSS – tinkture 120,00 RSD;
TM – matične tinkture 120,00 RSD;
MIX – mešavine matičnih tinktura 12,00 RSD;
OL – uljani macerati 120,00 RSD;
ostalo nenavedeno: cena je navedena na dnu strane na kojoj je preparat obrađen ili na upit.
Eterična ulja (EOL) posebno navedene cene: primer EOL Ruzmarina .
– **Orijentaciona cena je formirana na osnovu inputa za količinu od 10 kilograma sveže biljke na planinama Jastrepcu, Goču i Željinu, u sopstvenoj režiji.
Za iznose preko RSD 10000,00 + uračunata dostava kurirskom službom,
za iznose preko RSD 12000,00 popust 10% + uračunata dostava kurirskom službom,
za iznose preko RSD 12000,00 tri meseca uzastopno (ili tri uzastopne porudžbine) popust četvrtog meseca 20%;
za iznose preko RSD 24000,00 popust 20% + uračunata dostava kurirskom službom,
za iznose preko RSD 24000,00 tri meseca uzastopno (ili tri uzastopne porudžbine) popust četvrtog meseca 25%;
za iznose preko RSD 36000,00 popust 25% + uračunata dostava kurirskom službom,
za iznose preko RSD 36000,00 tri meseca uzastopno (ili tri uzastopne porudžbine) popust četvrtog meseca 30%;
za iznose preko RSD 48000,00 popust 30% + uračunata dostava kurirskom službom,
za iznose preko RSD 48000,00 tri meseca uzastopno (ili tri uzastopne porudžbine) popust četvrtog meseca 40%,
uz prethodnu uplatu na račun.
Za slanje van Srbije, cena se uvećava za troškove poštarine (transporta, carine, transfera novca, …) minimalno 33%.
Oblik:
1 – recentis extractum ethanolicum liquidum (tečni hidroetanolni ekstrakt sveže biljke)
2 – extractum ethanolicum liquidum (tečni hidroetanolni ekstrakt suve biljke)
3 – solutio (rastvori minerala/ supstanci analitičke čistoće p.a. 99%+ u ultra čistoj/ sterilnoj vodi; alkoholu)
4 – pulvis simplex ad usum externum (monokomponentni prašak za spoljnu upotrebu supstance analitičke čistoće p.a. 99,5% +)
5 – recentis maceratum oleosum (uljni macerat sveže biljke)
6 – mixturae (miksture – mešavine matičnih tinktura)
Ph. Eur. 2371 metodi:
Tinctures made by maceration with ethanol/water (1.1.1 – 1.1.10)
Ph. Eur. Method 1.1.3 (HAB 2a)
Ph. Eur. Method 1.1.5 (HAB 3a)
Ph. Eur. Method 1.1.8 (HAB 4a)
Ph. Eur. Method 1.1.10 (Ph. Fr.)
Komparacija HAB/ DAB/ Ph. Eur./ HPUS metoda:
2a – Eur. Method 1.1.3 (HAB 2a), Class M HPUS
3a – Eur. Method 1.1.5 (HAB 3a), Class N HPUS
4a – Eur. Method 1.1.8 (HAB 4a), Class C HPUS
4c – Eur. Method 1.1.10 (Fr. Ph.), Class C HPUS
APC metodi:
APC Method 3.2.1. (related to Ph. Eur. 2371, Method 4a)
APC Method 3.2.2. (related to HAB Method 12a)
APC Method 3.5.1. (related to Ph. Eur. 2371, Method 4a)
APC Liquid preparations made by maceration with oil
USHP metodi: Class M Class N Class C
JEDINSTVENA PONUDA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU: izrada matičnih tinktura po francuskim i nemačkim homeopatskim farmakopejama i izrada preparata – mikstura (mešavina) po recepturama korisnika (od gore navedenih dostupnih preparata)
Tražite noviji spisak preparata.
Biljna Alhemija, Tamara Ilić PR
PIB:
109136155
Matični broj:
63955949
Miroslav Ilić, Biljna Alhemija, Herbal Alchemy
GPS>:
N43°34’49.4″
E21°20’38.5″
adresa>:
Branka Radičevića 10, 37000 Kruševac, Srbija
PAK>:
671583
telefoni>:
0038163 7756922
0038165 4700570
email>:
yt1mi@yahoo.com
FB>:
YT1MI
VIBER>:
00381637756922
Crna Gora>:
00382 68681893
SKYPE>:
Mirislav Ilic – biljober
WEB>:
http://www.biljni-preparati.com/
http://www.biljni-preparati.com/pocetna/cenovnik/ april 2023.