Minerali – Esencijalni hemijski elementi
Esencijalni elementi su svi oni koji su neophodni za održavanje života;
njihovo odsustvo može da izazove slabljenje funkcije izvesnih organa, a ponekad i smrt.
To znači da takav element ima direktan uticaj na skladan razvoj i ne može biti zamenjen drugim elementom.
Od svih dosad poznatih elemenata, za njih 30 je dokazano da spadaju u tzv. esencijalne elemente.
Podeljeni su na sledeći način:
1) glavni organogeni elementi: H, C, N i O;
2) makroelementi (makrominerali): Na, K, Ca, Mg, S, Cl i P;
3) elementi u tragovima: Fe, Cu, Zn;
4) elementi u ultratragovima: F, I, Se, Si, As, B, Mn, Mo, Co, Cr, V, Ni, Cd, Sn, Pb i Li.
Od svih 30 navedenih elemenata, prva i druga grupa učestvuju sa 99 procenata.
Željezo, bakar i cink, koji se smatraju kao veoma biološki aktivni i značajni metali, nalaze se u nešto većoj koncentraciji, dok je masa svih ostalih esencijalnih elemenata u ultratragovima manja od 10 mg u telu odrasle osobe.
Organizam zahtjeva da svaki od esencijalnih hemijskih elemenata, koji učestvuje u nekom životnom procesu, bude u određenoj koncentraciji.
Ako je ova koncentracija manja, onda dolazi do remećenja tih procesa;
povećanje njihove koncentracije iznad normale djeluje toksično.
Često se ovi elementi nazivaju mineralni elementi.
Mineral | Dnevna potreba (RDA) | Izvori minerala |
Ca | 800-1500 [mg] | mleko i proizvodi, špinat, kelj |
P | 800-1200 [mg] | ribe, mesni proizvodi, mahunarke, orašasti plodovi kikiriki, lisnato zeleno povrće, sjemenke, orah, |
Mg | 300-400 [mg] | banane, zob, avokado, krumpir u ljusci, smeđa riža |
S | 800-1000 [mg] | mleko i proizvodi, ribe, jaja, češnjak, zelena salata, kupus, mahunarke |
Na | 500-3000 [mg] | kuhinjska sol, plodovi mora, mlijeko |
K | 1500-3000 [mg] | avokado, banana, brokula, artičoka, naranča, jabuka, maslina, marelica, krumpir, rajčica, grah |
Cl | 1500-4000 [mg] | kuhinjska so, rajčica, celer, masline |
Fe | 10-18 [mg] | tuna, oštrige, bundeva, zob, grašak, kvasac i smokva |
Zn | 12-15 [mg] | oštrige, govedina, rakovi, ćuretina, tuna, pivski kvasac, mleko, semenke, bundeve, sir, grašak |
J | 150 [μg] | plodovi mora, bakalar, haringa, sardine, rakovi, školjke, jodirana so |
Se | 50-70 [μg] | losos, školjke, zob, suncokret, smeđa riža, ječam, naranča, kokos |
Cu | 2-3 [mg] | raž, grah, piletina, banana, kikiriki, bademi, sezam, kvasac, soja, šljive, suncokret |
Mn | 4-10 [mg] | žitarice, mahunarke, orašasti plodovi |
F | 2-4 [mg] | plodovi mora, želatin, crni čaj |
Cr | 100-200 [μg] | integralne žitarice, pivski kvasac, meso, orašasti plodovi |
Co | 10.20 [μg] | meso, mleko, kikiriki |
Mo | 45-75 [μg] | mleko, mahunarke, žitarice |
Ni | 300-700 [μg] | zob, mahunarke, orašasti plodovi, kakao, pšenica, lisnate salate |
Si | 20-50 [mg] | luk, pšenica, zob, proso, ječam, riža, cikla, lisnato zeleno povrće |
Izvor: 04.08.2015.